Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | Прогноз | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||
отчет | оценка | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||
Индекс промышленного производства, к предыдущему году, в том числе по видам экономической деятельности: | % | 106,2 | 104,8 | 100,4 | 101,6 | 100,3 | 101,7 | 100,5 | 101,7 |
обрабатывающие производства | % | 107,1 | 105,1 | 100,4 | 101,6 | 100,3 | 101,7 | 100,5 | 101,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % | 96,0 | 100,8 | 100,6 | 101,4 | 100,9 | 101,3 | 101,0 | 101,3 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % | 96,4 | 100,2 | 100,1 | 101,8 | 100,1 | 101,8 | 100,1 | 101,7 |
Индекс промышленного производства — это показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году (в сопоставимых ценах). Определяется путем отбора товаров-представителей, характеризуемых как важнейшие виды промышленной продукции. Информация по показателю рассчитывается по промышленным видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.