Социально-экономическое развитие
► Раздел «Социально-экономическое развитие» на старой версии сайта.
Прогнозирование социально-экономического развития города — предвидение будущего состояния экономики и социальной сферы города.
Результаты прогноза социально-экономического развития (далее — прогноз СЭР) используются Администрацией города Омска для обоснования целей и задач социально-экономического развития, выработки и обоснования социально-экономической политики (в том числе планов и программ социально-экономического развития города Омска) и способов наиболее эффективного использования ограниченных производственных ресурсов.
Также прогноз СЭР является основой для разработки проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период.
Разработка прогноза осуществляется на основании следующих данных:
Прогноз СЭР разрабатывается на три года (например, в 2024 году разрабатывался прогноз на 2025 – 2027 годы) с разбивкой по годам и ежегодно уточняется.
Прогноз СЭР разрабатывается в двух вариантах с учетом воздействия на социально-экономическое развитие города Омска внешних и внутренних экономических, социальных и других факторов.
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Первый вариант прогноза СЭР отражает более низкие темпы развития экономики и социальной сферы. Он предполагает невысокую инвестиционную активность предприятий и их относительно низкую конкурентоспособность, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, замедление государственного инвестиционного спроса. | Второй вариант прогноза СЭР отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста. |
Прогноз СЭР содержит количественные показатели темпов экономического и социального развития, характеристики качества жизни населения, развития социальной сферы в прогнозном периоде.
Показатели прогноза социально-экономического развития города Омска на 2025 год и на период до 2027 года
Показатель | Единица измерения | 2023 год (отчет) | 2024 год (оценка) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первый вариант | второй вариант | первый вариант | второй вариант | первый вариант | второй вариант | ||||
Среднегодовая численность населения, в том числе: | тыс. чел. | 1 107,7 | 1 101,4 | 1 094,3 | 1 095,4 | 1 088,1 | 1 089,8 | 1 082,1 | 1 084,4 |
моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 206,2 | 202,3 | 197,6 | 197,7 | 192,1 | 192,2 | 182,2 | 182,3 |
в трудоспособном возрасте* | тыс. чел. | 629,0 | 629,2 | 625,1 | 625,6 | 628,9 | 629,3 | 632,9 | 633,3 |
старше трудоспособного возраста** | тыс. чел. | 272,5 | 269,9 | 271,6 | 272,1 | 267,1 | 268,3 | 267,0 | 268,8 |
Среднегодовая численность населения в возрасте 1 – 6 лет |
тыс. чел. | 68,3 | 63,2 | 59,1 | 59,1 | 55,9 | 55,9 | 53,2 | 53,2 |
Среднегодовая численность населения в возрасте 6 – 17 лет |
тыс. чел. | 165,7 | 167,2 | 167,0 | 167,0 | 165,2 | 165,2 | 162,4 | 162,5 |
Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций*** | тыс. чел. | 417,0 | 417,9 | 417,8 | 418,2 | 419,7 | 420,4 | 422,0 | 423,0 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | руб. | 65 738 | 75 599 | 81 571 | 81 949 | 86 873 | 87 686 | 88 610 | 89 878 |
Индекс промышленного производства, к предыдущему году, в том числе по видам экономической деятельности**** | % | 106,2 | 104,8 | 100,4 | 101,6 | 100,3 | 101,7 | 100,5 | 101,7 |
обрабатывающие производства**** | % | 107,1 | 105,1 | 100,4 | 101,6 | 100,3 | 101,7 | 100,5 | 101,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха**** | % | 96,0 | 100,8 | 100,6 | 101,4 | 100,9 | 101,3 | 101,0 | 101,3 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений**** | % | 96,4 | 100,2 | 100,1 | 101,8 | 100,1 | 101,8 | 100,1 | 101,7 |
Оборот розничной торговли*** | млн. руб. | 406 713 | 478 099 | 524 097 | 531 070 | 574 162 | 590 452 | 626 392 | 652 769 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, к предыдущему году*** | % | 109,0 | 109,3 | 104,7 | 106,5 | 105,1 | 106,7 | 104,8 | 106,2 |
Объем платных услуг*** | млн. руб. | 127 306 | 141 526 | 153 424 | 154 052 | 162 573 | 165 331 | 172 958 | 177 788 |
Индекс физического объема платных услуг населению, к предыдущему году*** | % | 103,4 | 103,8 | 101,6 | 102,4 | 101,4 | 102,7 | 102,1 | 103,2 |
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций по всем видам деятельности***** | млн. руб. | 91 731 | 100 446 | 105 569 | 107 477 | 111 797 | 115 538 | 119 064 | 124 550 |
Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования)*** | млн. руб. | 183 966 | 201 386 | 214 342 | 220 193 | 224 609 | 236 964 | 238 484 | 256 791 |
Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, к предыдущему году*** | % | 98,5 | 100,8 | 99,1 | 101,9 | 99,8 | 102,2 | 101,8 | 103,8 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 442,0 | 423,6 | 359,5 | 433,1 | 349,3 | 436,7 | 381,0 | 476,3 |
Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению, декабрь к декабрю предыдущего года | % | 107,2 | 106,5 – 107,0 | 113,0 – 115,0 | 104,0 – 104,5 | 108,0 – 109,0 | 104,0 | 104,0 – 104,5 | 104,0 |
Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению, в среднем за год к предыдущему году | % | 104,8 | 107,8 –108,0 | 109,3 – 110,9 | 104,2 – 105,8 | 111,7 – 113,1 | 104,0 | 105,4 – 106,0 | 104,0 |
* Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного рассчитана в соответствии с методикой определения возрастных групп населения, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 июля 2019 года № 409: 2023, 2024, 2025 годы – мужчины 16 – 62 года, женщины 16 – 57 лет, 2026, 2027 годы – мужчины 16 – 63 года, женщины 16 – 58 лет.
** 2023, 2024, 2025 годы — мужчины 63 года и старше, женщины 58 лет и старше; 2026, 2027 годы – мужчины 64 года и старше, женщины 59 лет и старше.
*** Оценка.
**** За отчетный год данные предварительные.
***** Без банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.