Доходы бюджета, млн. руб.
Всего: 110.35 млрд. руб. за три года.
Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
---|---|---|---|
Доходы, всего | 38 470,47 | 36 435,23 | 35 447,73 |
Налоговые и неналоговые доходы | 21 568,57 | 22 570,47 | 23 505,31 |
Налоговые | 17 068,52 | 17 966,96 | 18 840,60 |
Налог на доходы физических лиц | 9 554,52 | 10 208,71 | 10 840,47 |
Акцизы | 103,97 | 101,79 | 106,43 |
Транспортный налог | 625,26 | 648,75 | 648,75 |
Налоги на совокупный доход | 4 835,73 | 5 058,76 | 5 295,82 |
Налоги на имущество (НИФЛ, ЗН) | 1 736,17 | 1 736,17 | 1 736,17 |
Государственная пошлина, отмененные налоги и сборы | 212,87 | 212,78 | 212,96 |
Неналоговые | 4 500,05 | 4 603,51 | 4 664,71 |
Безвозмездные поступления | 16 901,90 | 13 864,76 | 11 942,42 |
Расходы бюджета, млн. руб.
Всего: 111.29 млрд. руб. за три года.
Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
---|---|---|---|
Расходы бюджета, всего: | 39 237,15 | 36 657,23 | 35 397,22 |
Программные расходы | 37 637,76 | 34 490,37 | 32 633,07 |
Непрограммные расходы | 1 599,39 | 2 166,86 | 2 764,15 |
Данные приводятся в соответствии с проектом Решения Омского городского Совета «О бюджете города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».