Развитие образования
► Объекты муниципальной программы на карте (строящиеся, проектируемые, реконструируемые)
Цель программы |
Ответственный исполнитель |
Участники программы |
Создание в системе общего образования и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. | Департамент образования | Департамент строительства Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта |
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 88 |
Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет | % | 72 | 75,8 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 |
Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 76,09 | 79,1 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Финансирование программы
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 4 497 216 428,63 | 5 166 307 221,97 | 5 176 824 556,50 | 5 080 997 533,64 |
Областной бюджет | 11 631 449 974,05 | 10 045 100 695,39 | 9 443 067 861,55 | 9 052 376 121,53 |
Федеральный бюджет | 1 581 646 850,95 | 2 206 215 817,12 | 1 870 619 999,13 | 600 029 487,33 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 4 887 877 885,45 | 4 887 877 885,45 | 4 887 877 885,45 | 4 887 877 885,45 |
Подпрограммы
- Развитие дошкольного образования детей.
- Развитие общего образования детей.
- Развитие дополнительного образования детей.
- Предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны семьи и детства.
- Реализация муниципальной политики Администрации города Омска в сфере образования.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»
Задачи подпрограммы
- Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
- Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет | % | 17,9 | 12,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Количество дошкольных образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 180 | 180 | 183 | 183 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 52 259 | 49 291 | 50 615 | 50 615 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3 073 | 2 552 | 2 782 | 2 782 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в учреждениях дополнительного образования | чел. | 44 | 44 | 44 | 44 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 52 259 | 49 291 | 50 615 | 50 615 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3 073 | 2 552 | 2 782 | 2 782 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | - | - | - |
Обеспечены безопасные условия использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Достигнуты результаты использования субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях | % | - | 100 | 100 | 100 |
Достигнута доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения | % | 100 | - | - | - |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181 "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | 100 | - | - | - |
Количество объектов, в отношении которых получены заключения по инструментальному обследованию зданий | ед. | 1 | - | - | - |
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью капитального ремонта | ед. | 1 | - | - | - |
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | 1 | - | - |
Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Достигнута доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области | % | - | 100 | - | - |
Достигнута доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181 "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | - | 100 | 100 | 100 |
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | 1 | - | 1 | 3 |
Наличие выданных технических условий | ед. | 3 | 1 | 2 | - |
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 2 | |||
Строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском округе | |||||
Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | |||
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | ||
Строительство детского сада по ул. А. Нейбута в Центральном округе | |||||
Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | - | - |
Строительство детского сада по ул. Успешная в Центральном округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | 1 | - | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | 1 | - | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | 30 | - |
Строительство детского сада на территории станции Юных натуралистов (ул. Дмитриева) в Кировском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | 1 | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | - | 30 |
Строительство детского сада в жилом комплексе «Суворовская усадьба» в Кировском округе | |||||
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | - | 30 |
Строительство детского сада по ул. Пригородная в Советском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | - | 1 |
Строительство детского сада в микрорайоне «Порт-Артур» в Ленинском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | - | 1 |
Строительство детского сада в микрорайоне «Амурский-2» в Центральном округе | |||||
Степень готовности строящегося объекта | ед. | - | - | 30 | |
Строительство детского сада в микрорайоне «Садовый» в Кировском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | - | 1 |
Строительство детского сада в Центральном округе | |||||
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | - | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | 100 | - |
Строительство детского сада в мкрн. Большие поля в Советском округе | |||||
Отсутствие задолженности по уплате земельного налога | ед. | 1 | - | - | - |
Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика | |||||
Количество исполненных судебных решений | ед. | 1 | - | - | - |
Строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка» | |||||
Количество исполненных судебных решений | ед. | 1 | - | - | - |
Строительство детского сада по ул. С.Тюленина в Советском округе | |||||
Количество исполненных судебных решений | ед. | 1 | - | - | - |
2027–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество дошкольных образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 183 | 183 | 183 | 183 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 50 615 | 50 615 | 50 615 | 50 615 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в общеобразовательных учреждениях | чел. | 2 782 | 2 782 | 2 782 | 2 782 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в учреждениях дополнительного образования | чел. | 44 | 44 | 44 | 44 |
Достигнута доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Достигнута доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Достигнута доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181 "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | - | - | - | 100 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 2 320 431 573,51 | 2 576 523 082,2 | 26 579 227 794,77 | 2 660 621 267,97 |
Областной бюджет | 3 660 941 298,09 | 3 103 402 512,94 | 3 164 918 672,97 | 2 891 759 538 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 2 618 960 028,09 | 2 618 960 028,09 | 2 618 960 028,09 | 2 618 960 028,09 |
Подпрограмма «Развитие общего образования детей»
Задачи подпрограммы
- Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования.
- Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений питанием.
- Строительство и реконструкция объектов в сфере общего образования.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 28,61 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 23,6 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1,26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Количество образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 151 | 151 | 152 | 152 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по содержанию детей, включающую организацию и обеспечение питанием детей в соответствии с нормами питания и средствами личной гигиены в бюджетных образовательных учреждениях (школы-интернаты) | чел. | 714 | 468 | 468 | 468 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведены энергоэффективные мероприятия в рамках заключенных энергосервисных контрактов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 62 149 | 60 010 | 60 817 | 60 817 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 65 090 | 68 066 | 68 281 | 68 281 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 8 985 | 8 295 | 9 326 | 9 326 |
Удельный вес обучающихся выпускных классов, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
Достигнута доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | - | 100 | 100 | 100 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | - | - | - |
Достигнута доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | - | 100 | 100 | 100 |
Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории | % | - | 100 | 100 | - |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | 100 | - | - | - |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 | - |
Степень готовности ремонтируемого объекта | % | 100 | 100 | 100 | - |
Количество объектов, в отношении которых получены заключения по инструментальному обследованию зданий | ед. | 3 | - | - | - |
Количество зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 1 | - | - | - |
Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме | ед. | - | 2 | 16 | 26 |
Количество зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | ||||
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт зданий (сооружений) и обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) | ед. | 2 | |||
Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Достигнута доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения | % | - | 100 | 100 | 100 |
Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения | % | 100 | - | - | - |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года № 176 «О дополнительных мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан», обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | 100 | |||
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | - | 100 | 100 | 100 |
Достигнута доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181 "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | - | 100 | 100 | 100 |
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | 1 | - |
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег», г. Омск | |||||
Степень готовности строящегося объекта | % | 31,8 | 100 | - | - |
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Прибрежный» г. Омск | |||||
Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | 30 | 100 |
Строительство общеобразовательной школы по ул. Волгоградская, г. Омск | |||||
Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | 30 | 100 |
Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертяева, г. Омск | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | 1 | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | - | 50 |
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Амурский-2», г. Омск | |||||
Количество исполненных судебных решений | ед. | 1 | - | - | - |
Количество учащихся 7 - 11 классов, проходящих обучение в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска "Гимназия N 43", в связи с приостановлением основной деятельности бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Гимназия N 88", имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты при оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте города Омска | чел. | - | 25 | - | - |
Доля учащихся бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, которым предоставлена ежемесячная денежная выплата при использовании льготного электронного проездного билета на муниципальных маршрутах города Омска в связи с проведением капитального ремонта учреждений в общем количестве учащихся бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, имеющих право на предоставление данной выплаты | % | - | 100 | - | - |
Количество учащихся 7–11 классов, проходящих обучение в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска «Гимназия N 43», в связи с приостановлением основной деятельности бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия N 88», имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты при оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте города Омска | чел. | 41 | - | - | - |
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 152 | 152 | 152 | 152 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по содержанию детей, включающую организацию и обеспечение питанием детей в соответствии с нормами питания и средствами личной гигиены в бюджетных образовательных учреждениях (школы-интернаты) | чел. | 468 | 468 | 468 | 468 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведены энергоэффективные мероприятия в рамках заключенных энергосервисных контрактов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведены энергоэффективные мероприятия в рамках заключенных энергосервисных контрактов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Достигнута доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181 «Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области», обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 457 727 130,87 | 2 002 554 298,23 | 1 675 970 791,47 | 1 579 188 011,86 |
Областной бюжет | 721 7842 627,82 | 6 334 787 310,63 | 5 838 758 473,4 | 5 718 814 141,3 |
Федеральный бюджет | 1 541 676 045,18 | 2 166 806 186,4 | 1 831 210 368,41 | 552 390 646,9 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 428 670 534,4 | 1 428 670 534,4 | 1 428 670 534,4 | 1 428 670 534,4 |
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Задача подпрограммы
- Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей различной направленности.
- Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб. | 34 297 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | чел.ч | 678 159 | |||
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим программам | чел.ч | 7 965 050 | 7 247 777 | 6 776 456 | 6 776 456 |
Количество мероприятий по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности | ед. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | |||
Достигнут уровень средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | - | - | - |
Достигнута доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | - | 100 | 100 | 100 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим программам | чел.ч | 1 090 336 | 1 125 200 | 1 125 200 | 1 125 200 |
Количество сертификатов на получение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, представленных грантами в форме субсидий из бюджета города Омска | ед. | 388 | 921 | 921 | 921 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | чел.ч | 720 | 19 512 | 19 512 | 19 512 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | - | - | - |
2027–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | чел.ч | 6 776 456 | 6 776 456 | 6 776 456 | 6 776 456 |
Количество мероприятий по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности | ед. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Достигнут уровень средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
